Ядриха
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Газ. Электричество.
10 500 рублей за сотку
От 12,5 до 25 соток
Участки с дорогой | Площадь, соток | Цена, руб. |
Все улицы | 24,5 | 453 250 |
Все улицы | 12,5 | 250 000 |
ул. Кедровая, 27 | 32 | 576 000 |
ул. Кедровая, 30 | 19,8 | 366 300 |
ул. Кедровая, 32 | 35,5 | 639 000 |
ул. Берёзовая, 33 | 34,8 | 626 400 |
ул. Берёзовая, 35 | 35 | 630 000 |
ул. Берёзовая, 42 | 13,5 | 270 000 |
ул. Берёзовая, 76 | 28,3 | 509 400 |
ул. Сосновая, 67 | 24 | 444 000 |
Участки без дороги | Площадь, соток | Цена, руб. |
Все улицы | 24,5 | 257 250 |
Ул. Сосновая | 12,5 | 150 000 |
Ул. Сосновая, 39 | 18,9 | 207 900 |
Ул. Кедровая, 68 | 22,4 | 235 200 |
Ул. Кедровая, 70 | 17,7 | 194 700 |
Ул. Кедровая, 72 | 13,4 | 160 800 |
Ул. Берёзовая, 63 | 23,6 | 247 800 |
Ул. Берёзовая, 65 | 24,5 | 257 200 |
Ул. Березовая, 67 | 24,9 | 261 450 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Предварительное бронирование участков первой очереди
до 10 мая 2023